Commit Graph
5274 Commits
Author SHA1 Message Date
刘彦泽 83dcdad60f UI界面变更-系统字体颜色 2022-12-30 13:54:50 +08:00
刘彦泽 8204ac79ad UI界面变更-系统管理-标签管理 2022-12-30 13:54:03 +08:00
刘彦泽 a45b1874ac UI界面变更-知识分享-管理发布 2022-12-30 11:41:39 +08:00
刘彦泽 ddfed94cd8 UI界面变更-法规月报 2022-12-30 11:41:04 +08:00
刘彦泽 a7fb5b2ce6 UI界面变更-上报库管理-参数项查看页 2022-12-30 11:03:49 +08:00
刘彦泽 cc4abf64da UI界面变更-项目详情-认证参数列表 2022-12-30 10:54:09 +08:00
刘彦泽 0e3e93bb43 UI界面变更-虚拟清单 2022-12-30 10:36:14 +08:00
刘彦泽 6111aff6b7 UI界面变更-项目详情-任务清单 2022-12-30 10:07:30 +08:00
刘彦泽 c4cdb277b9 UI界面变更-法规清单 2022-12-30 09:58:55 +08:00
刘彦泽 325e78d3c6 UI界面变更-文档拆分-拆分文档详情 2022-12-30 09:09:34 +08:00
刘彦泽 abacc01901 UI界面变更-法规月报-新增内容 2022-12-29 22:54:18 +08:00
刘彦泽 1a84828956 UI界面变更-法规符合性看板-表单 2022-12-29 22:44:31 +08:00
刘彦泽 98b4712ca7 UI界面变更-文档OCR识别-调取已入库文件 2022-12-29 22:40:59 +08:00
刘彦泽 61760acdba UI界面变更-开发工具-表头字体背景颜色 2022-12-29 18:25:55 +08:00
刘彦泽 1043e32d94 UI界面变更-系统管理 2022-12-29 17:14:22 +08:00
刘彦泽 1724b6a898 UI界面变更-日志-个人中心 2022-12-29 16:56:53 +08:00
刘彦泽 59ebc9ee2f UI界面变更-消息中心 2022-12-29 16:40:13 +08:00
刘彦泽 de17a6393e UI界面变更-项目参数任务-表头背景颜色 2022-12-29 16:26:15 +08:00
刘彦泽 5fd0c14c11 UI界面变更-项目参数任务 2022-12-29 16:16:04 +08:00
刘彦泽 70ff9c8789 UI界面变更-法规评估任务-监控流程 2022-12-29 15:36:59 +08:00
刘彦泽 51e1b82e34 UI界面变更-项目法规任务 2022-12-29 14:44:43 +08:00
刘彦泽 94400820bd UI界面变更-知识分享 2022-12-29 10:28:38 +08:00
刘彦泽 6d2a598342 UI界面变更-对外报告管理-法规技术评估 2022-12-29 10:10:52 +08:00
刘彦泽 5713158153 UI界面变更-文档拆分-拆分文档详情-左右空间宽度 2022-12-29 09:23:25 +08:00
刘彦泽 ffe5c287c6 UI界面变更-法规意见收集 2022-12-29 09:11:54 +08:00
刘彦泽 1205f85d34 UI界面变更-法规月报 2022-12-29 09:04:14 +08:00
刘彦泽 bdbe0ebb17 UI界面变更-认证管理、 2022-12-28 17:49:54 +08:00
刘彦泽 c1a32e7ef8 UI界面变更-未符合项跟踪-法规符合性看板 2022-12-28 17:34:35 +08:00
刘彦泽 e618da8108 UI界面变更-项目库-表单宽度-表格内容左对齐 2022-12-28 15:49:05 +08:00
刘彦泽 47594359b7 UI界面变更-法规预警-虚拟清单-表格内容左对齐 2022-12-28 14:24:15 +08:00
刘彦泽 26a901b9f2 UI界面变更-文档对比-表格内容左对齐 2022-12-28 13:52:23 +08:00
刘彦泽 cb0041944a UI界面变更-文档翻译 2022-12-28 13:44:20 +08:00
刘彦泽 8bbfb2eca2 UI界面变更-表头字体加粗 2022-12-28 13:36:55 +08:00
刘彦泽 59b8cb2d5d UI界面变更-文档OCR识别-文档拆分 2022-12-28 11:49:47 +08:00
刘彦泽 d0f261b43d UI界面变更-搜索中心 2022-12-27 17:57:34 +08:00
刘彦泽 c2ba0b1d74 UI界面变更-文档库 2022-12-27 17:44:14 +08:00
刘彦泽 eb81b7e091 UI界面变更-用户手册-消息中心样式 2022-12-27 16:33:58 +08:00
刘彦泽 4aab9f8fa2 UI界面变更-项目详情-法规清单-表单页眉间距 2022-12-26 16:59:18 +08:00
刘彦泽 72fa5d26cb UI界面变更-项目详情-法规清单 2022-12-21 09:24:35 +08:00
刘彦泽 64f41aaab4 UI界面变更-图标样式 2022-12-20 13:24:19 +08:00
刘彦泽 1cad957ecc UI界面变更(法规认证任务确认-责任人任务确认-反馈结果) 2022-12-07 16:28:39 +08:00
刘彦泽 d00d61c078 UI界面变更(项目状态看板,项目库,知识分享) 2022-12-02 16:12:48 +08:00
刘彦泽 31bcf72d31 UI界面变更 2022-12-02 13:36:24 +08:00
sunFlower 1944cd5122 修改法规清单的拖动 2022-11-29 10:06:27 +08:00
高嵩 afac55b76e 合并分支 'fix_2nd_period' 到 'master'
Fix 2nd period

查看合并请求 laws-nio/laws-weilai!255
2022-11-28 22:52:06 +08:00
sunFlower e3b11de5c5 修改验证符合性确认提交时的判断 2022-11-28 17:32:58 +08:00
sunFlower 28b3a9cd17 修改流程中心的跳转 2022-11-28 17:11:31 +08:00
sunFlower 0965deea88 修改法规意见收集标题回显中文标题 2022-11-28 17:04:56 +08:00
sunFlower 0a236f927b 修改法规意见收集标题回显中文标题 2022-11-28 16:59:32 +08:00
zhn f341ca0e5b 项目状态看板 2022-11-28 16:12:17 +08:00