Commit Graph
1633 Commits
Author SHA1 Message Date
lijiarao 278b4ecd7f fix 会议联系人无法编辑参会人 2022-07-21 10:11:50 +08:00
lijiarao 1c81ec5b7a update 修改统计视图查询 2022-07-20 14:42:26 +08:00
lijiarao 76e35ce693 add 标协会议参会人导出增加应收金额 2022-07-18 13:49:42 +08:00
zhangqinlin 2c7c082fbe fix:bug 2022-07-13 18:29:14 +08:00
zhangqinlin fe25355cf6 fix:导出确收率位置调整 2022-07-13 10:23:37 +08:00
zhangqinlin c370ad9935 add:统计确认月份搜索 2022-07-12 14:56:09 +08:00
zhangqinlin 32f33837d0 add:统计打包变更 2022-07-08 17:37:01 +08:00
zhangqinlin add8cccb15 add:统计打包变更 2022-07-08 15:07:16 +08:00
lijiarao c35e8f0a24 delete 删除会议文件下载次数限制 2022-07-08 14:23:44 +08:00
lijiarao 74de0ec840 add 更新确认到账历史数据 2022-07-05 15:53:46 +08:00
lijiarao be26663df1 fix 合同查询详情账款信息错误 2022-07-01 17:32:47 +08:00
lijiarao aaa08dcbc6 add 国际研讨会议增加参展商邀请码 2022-07-01 14:42:58 +08:00
lijiarao 3a63e2e6d2 fix 邀请码格式有误报错 2022-07-01 11:47:32 +08:00
lijiarao 429a1847b7 Merge branch 'newmaster' 2022-07-01 11:45:14 +08:00
lijiarao 5fd6a177a3 fix 收入合同查询不到标协会员项目 2022-07-01 11:44:29 +08:00
lijiarao 0eb9327dc1 add 会议随机码菜单sql 2022-06-27 18:03:11 +08:00
lijiarao a227f945b6 fix 无法编辑会员年会会议 2022-06-22 17:45:23 +08:00
lijiarao 9feb360325 add 随机码使用后更新总使用数量 2022-06-21 17:15:58 +08:00
lijiarao dc6870ccd4 add 随机码导出时拼接上邀请码 2022-06-21 16:54:26 +08:00
lijiarao 77fcc94e62 add 国际研讨会校验邀请码 2022-06-21 16:18:39 +08:00
lijiarao bf0920c6e9 update 随机数 可以选择导出 2022-06-21 16:02:28 +08:00
lijiarao 5ba72d02c1 fix 随机数新增bug 2022-06-21 15:43:19 +08:00
lijiarao 198fd8dca6 fix 编辑bug 2022-06-21 15:39:15 +08:00
lijiarao 943be6eea7 update 会议随机码 处理个数 2022-06-21 15:28:49 +08:00
lijiarao 72d88b29e9 add 会议随机码 导出 2022-06-21 14:42:41 +08:00
lijiarao 008e2d0289 add 会议随机码 新增,编辑更换逻辑为全量处理 2022-06-21 14:13:55 +08:00
lijiarao 862312aa66 add 会议随机码 生成和追加 2022-06-21 11:38:11 +08:00
lijiarao b0f92a620b add 会议随机码基础代码 2022-06-21 11:24:03 +08:00
lijiarao dc690b2afa fix 工作组统计中已开票金额和到账率不对 2022-06-14 09:54:20 +08:00
lijiarao 40a098d373 update sql 2022-06-14 09:08:18 +08:00
lijiarao 79fce7cc92 update sql 2022-06-11 18:06:14 +08:00
fengchenchen 61ba5bbce2 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2022-06-11 18:03:03 +08:00
fengchenchen b2d4cd42c6 [update] - 菜单按钮的sql 2022-06-11 18:02:17 +08:00
lijiarao 49003205c3 fix 个人来款统计 2022-06-11 18:01:06 +08:00
lijiarao 40bb27ed1a add 统计报表-科室总体统计权限 2022-06-11 17:47:57 +08:00
lijiarao e8acb3cc06 add 统计报表-科室总体统计导出 2022-06-11 17:39:07 +08:00
lijiarao 45f18b3177 add 统计报表-科室总体统计导出 2022-06-11 17:38:51 +08:00
lijiarao a01d0db2c8 add 统计报表-科室总体统计 2022-06-11 17:25:14 +08:00
fengchenchen f6c9d003af [update] - 更新了几个菜单管理的sql 2022-06-11 13:47:34 +08:00
lijiarao f2a302ad85 add 确认到账来款排序 2022-06-10 16:52:47 +08:00
lijiarao ed95527709 add 确认到账来款增加权限 2022-06-10 16:32:23 +08:00
lijiarao a94626bb08 add 确认到账来款逻辑 2022-06-10 16:26:42 +08:00
lijiarao e5c673e374 add 工作组管理和全所统计增加“企业联系人”的查询条件 2022-06-10 14:59:34 +08:00
lijiarao b03b70b216 add 统计增模块导出完成 2022-06-10 14:18:54 +08:00
lijiarao c03d0234bf add 统计增加排序功能增加完成
回显确认金额
2022-06-09 18:28:20 +08:00
lijiarao 5523dfde46 fix 处理可能有未加密数据传入解密中
(cherry picked from commit 33ad3fc154)
2022-06-09 14:33:37 +08:00
lijiarao be734da2a2 add 统计增加排序功能 2022-06-09 14:31:28 +08:00
lijiarao 33ad3fc154 fix 处理可能有未加密数据传入解密中 2022-06-09 14:23:21 +08:00
lijiarao 2d3de87d7d add 确认来款记录表 日期format 2022-06-08 18:29:50 +08:00
lijiarao 4881ea7f49 add 确认来款记录表 增加项目类型 2022-06-08 17:55:40 +08:00